Home
Würth Danmark A/S
Kemiarkiv & Lovpligtigt eftersyn     Nyhedsbrev  
Om WürthProdukterLøsningerSafety at WorkWürth KurserJobButikkerKontaktE-shop
fasty


Ein Unternehmen der Würth-Gruppe
  Nøgletal for Würth Danmark A/S  
 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Omsætning Mio.kr. 556 627 697 785 780 629 648 688
Ansatte Antal 419 431 446 474 507 498 490 513
Resultat før skat Mio. kr. 36 52 66 86 66 25 9 10
Egenkapital Mio. kr. 237 261 270 320 260 262 253 224
Afkastningsgrad   13,9 15,9 18,2 20,6 15,3 6,0 2,2 2,3
Soliditetsgrad   77,6 75,0 73,0 75,3 71,4 73,3 70,1 67,5
Varelagerets
omsætningshastighed
Antal 5,5 6,6 6,3 6,3 6,0 6,1 6,4 6,1


 
 
Hent folder om koncernens regnskab her. (361 KB)
 
 
© 2010 Würth Danmark A/S