Home / Om Würth / Om Würth / Nøgletal
  Nøgletal for Würth Danmark A/S  
 
    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Omsætning Mio.kr. 517 556 627 697 785 780 629 648
Ansatte Antal 417 419 431 446 474 507 498 490
Resultat før skat Mio. kr. 38 36 52 66 86 66 25 9
Egenkapital Mio. kr. 219 237 261 270 320 260 262 253
Afkastningsgrad   13,5 13,9 15,9 18,2 20,6 15,3 6,0 1,2
Soliditetsgrad   77,1 77,6 75,0 73,0 75,3 71,4 73,3 70,1
Varelagerets
omsætningshastighed
Antal 5,2 5,5 6,6 6,3 6,3 6,0 6,1 6,4


 
 
Hent folder om koncernens regnskab her.
 
 
© 2010 Würth Danmark A/S
   
© 2010 Würth Danmark A/S